天津市市場監督管理委員會抽檢匹配及專項任務食用農產品共計65批次樣品,其中3批次不合格。現通告如下:
一、不合格樣品所涉及的被抽樣單位、產品和不合格指標為:
1. 天津市西青區周鵬水產品店銷售的皮皮蝦不合格,不合格項目為鎘;
2. 楊井夫銷售的海螃蟹不合格,不合格項目為鎘;
3. 陳紹軍銷售的海螃蟹不合格,不合格項目為鎘。
二、對上述抽檢中發現的不合格產品,由西青區、東麗區市場監管局按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,已責令經營企業及時采取下架、召回等措施。市市場監管委要求上述區局對不合格產品的經營者進一步調查處理,制定整改措施。
特此通告。
抽樣編號 | SC181211069002 | SC181211069057 | SC181211069059 |
序號 | 1 | 2 | 3 |
標稱生產企業名稱 | / | / | / |
標稱生產企業地址 | / | / | / |
被抽樣單位名稱 | 天津市西青區周鵬水產品店 | 楊井夫(天津市東麗區萬新街南大橋菜市場C區房屋16號) | 陳紹軍(天津市東麗區萬新街南大橋菜市場C區房屋17號) |
被抽樣單位地址 | 天津市西青區大寺鎮王村天津峰山菜市場B區9號 | 天津市東麗區萬新街南大橋菜市場C區房屋16號 | 天津市東麗區萬新街南大橋菜市場C區房屋17號 |
食品名稱 | 皮皮蝦 | 海螃蟹 | 海螃蟹 |
規格型號 | / | / | / |
商標 | / | / | / |
生產日期/購進日期/批號 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 |
不合格項目║檢驗結果║標準值 | 鎘(以Cd計)mg/kg║2.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 鎘(以Cd計)mg/kg║2.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 鎘(以Cd計)mg/kg║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg |
分類 | 食用農產品 | 食用農產品 | 食用農產品 |
公告號 | 2019年第3號 | 2019年第3號 | 2019年第3號 |
公告日期 | 2019.01.18 | 2019.01.18 | 2019.01.18 |
任務來源/項目名稱 | 天津/專項/監督抽檢 | 天津/專項/監督抽檢 | 天津/專項/監督抽檢 |
檢驗機構 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 中證檢測科技(天津)有限公司 |
備注 | 海水蝦 | 海水蟹 | 海水蟹 |
小微律政焦點資訊為您提供第一手政府新聞、政策解讀以及政府動態,讓您了解并掌握創業、置業路上準確的政府風向,借力順風而行!
http://www.yatmusic.com/xiaoweishuo/chuangye/